
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品型號(hào):PAP05A1
更新時(shí)間:2025-04-08簡要描述:ORION好利旺恒溫系列風(fēng)冷型精密空調(diào)品牌:日本ORION好利旺型號(hào):PAP05A1名稱:恒溫風(fēng)冷型精密空調(diào)
ORION好利旺恒溫系列風(fēng)冷型精密空調(diào)
品牌:日本ORION好利旺
型號(hào):PAP05A1
名稱:恒溫風(fēng)冷型精密空調(diào)
ORION好利旺恒溫系列風(fēng)冷型精密空調(diào)
品牌:日本ORION好利旺
型號(hào):PAP05A1
名稱:恒溫風(fēng)冷型精密空調(diào)
追求節(jié)能和高精度!行業(yè)領(lǐng)的PAP系列
這是一個(gè)定制的產(chǎn)品
用于循環(huán)的靜音吸入管道/吸入室
排氣室/帶濕度顯示
| PAP05A1 | PAP05A1-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 可設(shè)定溫度范圍※1 | ℃ | 18~30 | |
| 控溫精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3/2.6 | ||
| (最大冷卻能力) | (kW) | (1.6)/(1.8) | ||
| 額定處理風(fēng)量 | m3/min | 3~5 | ||
| 最大外部靜壓※3 | Pa | 110 | 620 | |
| 環(huán)境條件 | 周圍溫濕度范圍(吸風(fēng))※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 吸氣溫度變化梯度 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
| 吸濕變化梯度 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
| 外形尺寸(高度&次;深度&次;寬度)※4 | mm | 1140×700×600 | 1423×700×600 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | (130) | (155) | |
| 控制出風(fēng)口 | mm | Φ100 | Φ100 HEPA內(nèi)置過濾器 | |
| 電氣特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 能量消耗※7 | kW | 1.4 | ||
| 電流※7 | A | 6.2 | ||
| 電源容量※8 | kVA | 2.2 | ||
| 噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 66/66 | 71/71 | |
| 操作控制方式 | 熱泵平衡控制 | |||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 冷凍壓縮機(jī)輸出 | kW | 0.7 | ||
| PAP10A1 | PAP10A1-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 可設(shè)定溫度范圍※1 | ℃ | 18~30 | |
| 溫控精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
| (最大冷卻能力) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
| 額定處理風(fēng)量 | m3/min | 7~10 | ||
| 最大外部靜壓※3 | Pa | 250 | 560 | |
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度和濕度范圍(吸入空氣)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 吸氣溫度變化梯度 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
| 吸濕變化梯度 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
| 外形尺寸(高度&次;深度&次;寬度)※4 | mm | 1305×822×661 | 1565×822×661 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | (185) | (210) | |
| 控制出風(fēng)口 | mm | Φ150 | Φ150 HEPA內(nèi)置過濾器 | |
| 電氣特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 能量消耗※7 | kW | 1.8 | ||
| 電流※7 | A | 7.5 | ||
| 電源容量※8 | kVA | 2.6 | ||
| 噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 68/68 | 73/73 | |
| 操作控制方式 | 熱泵平衡控制 | |||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 冷凍壓縮機(jī)輸出 | kW | 1.7 | ||
| PAP10C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 可設(shè)定溫度范圍※1 | ℃ | 18~30 | |
| 控溫精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 4.7/5.3 | ||
| (最大冷卻能力)(50/60Hz) | (kW) | (3.2)/(3.6) | ||
| 額定處理風(fēng)量 | m3/min | 7~10 | ||
| 最大外部靜壓※3 | Pa | 180 | ||
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度和濕度范圍(吸入空氣) | ℃,% | 15~40,30~70 | |
| 吸入溫度變化梯度 | ℃/h | ±5以內(nèi) | ||
| 吸入濕度變化梯度 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
| 外形尺寸(高×深×寬)※4 | mm | 1445×720×600 | ||
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | 166 | ||
| 控制空氣出風(fēng)口(外經(jīng)) | mm | Φ148 | ||
| 電氣特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 功耗※7 | kW | 2.0 | ||
| 電流※7 | A | 7.7 | ||
| 電源容量※8 | kVA | 2.7 | ||
| 噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 68 | ||
| 日本冷噸(50/60Hz) | 0.53 | |||
| 運(yùn)行控制系統(tǒng) | 熱泵平衡控制 | |||
| 制冷劑※10 | R32 | |||
| 制冷劑填充量 | kg | 1.0 | ||
| 制冷壓縮機(jī)輸出功率 | kW | 1.85 | ||
| PAP20A | PAP20A-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 可設(shè)定溫度范圍※1 | ℃ | 18~30 | |
| 控溫精度※2 | ℃ | ±0.1 | ||
| 冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 9.4/10.5 | ||
| (最大冷卻能力) | (kW) | (6.5)/(7.2) | ||
| 額定處理風(fēng)量 | m3/min | 13~20 | ||
| 最大外部靜壓※3 | Pa | 250 | 690 | |
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度和濕度范圍(吸入空氣)※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 吸氣溫度變化梯度 | ℃/h | ±1以內(nèi) | ||
| 吸濕變化梯度 | %/h | ±5以內(nèi) | ||
| 外形尺寸(高度&次;深度&次;寬度)※4 | mm | 1610×1150×770 | 2010×1150×770 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | (290) | (365) | |
| 控制出風(fēng)口 | mm | Φ200 | Φ200 帶 HEPA 過濾盒※5 | |
| 電氣特性 | 電源※6 | V(Hz) | 三相200±10%(50/60) | |
| 能量消耗※7 | kW | 3.9 | ||
| 電流※7 | A | 14.9 | ||
| 電源容量※8 | kVA | 5.2 | ||
| 噪音值(50/60Hz)※9 | dB | 69/69 | 76/76 | |
| 操作控制方式 | 熱泵平衡控制 | |||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 冷凍壓縮機(jī)輸出 | kW | 3.0 | ||
它不代表可控的溫度范圍。 可控溫度范圍取決于進(jìn)氣溫度和濕度。
當(dāng)吸入空氣溫度和濕度穩(wěn)定時(shí)。 一個(gè)出料口,控制器顯示數(shù)值準(zhǔn)確。
在受控排氣側(cè)節(jié)流并在最大額定處理空氣量下運(yùn)行時(shí)的外部靜壓。
高度包括出料口。
HEPA 過濾盒將與主機(jī)分開運(yùn)輸,因此必須在本地安裝。
電源電壓的相位不平衡應(yīng)在±3%以內(nèi)。
規(guī)格范圍內(nèi)的最大值。
在規(guī)定范圍內(nèi)的最大工作電流。
通過安裝消音吸管可以降低噪音水平。
請務(wù)必使用絕熱管道作為連接管道,并使其盡可能短。 (推薦5m以內(nèi))
18684999873
掃碼添加微信